【愛称:プライムOne2019-07】ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07≪2019年7月30日をもって販売を終了しました≫
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
運用方針
ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(以下、ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。ファンドは、独自に開発した計量モデルに基づいた国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。ゴールドマン・サックスとは、ニューヨークを本拠地として、幅広い金融サービスを提供している世界有数の金融機関です。
お取引方法 | 店頭 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込時限 | 換金:15時30分 (マイゲート 15時00分) | |||||||||
購入期間 | 当初申込期間:2019年6月26日~2019年7月30日 ※コミュニケーションダイヤル(テレフォンバンキング)のNISA取引の申込最終日は2019年7月29日 15:00 | |||||||||
購入単位 | 300万円以上1円単位 | |||||||||
購入価額 | 当初申込期間:1万口あたり1万円 | |||||||||
換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||
換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | |||||||||
スイッチング | - | |||||||||
購入時手数料 | <当初申込期間(2019年6月26日~2019年7月30日)>
|
|||||||||
信託財産留保額 | 発注日の翌営業日の基準価額の0.3% | |||||||||
運用管理費用(信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して0.385%(年率・税込)+成功報酬 |
|||||||||
その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
|||||||||
設定日 | 2019年7月31日 | |||||||||
信託期間 | 2029年8月10日まで | |||||||||
決算日 | 年1回:8月10日(休業日の場合は翌営業日) | |||||||||
運用会社 | アセットマネジメントOne ※外部サイトに遷移します |
お取引方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店頭 |
|||||||||
申込時限 | |||||||||
換金:15時30分 (マイゲート 15時00分) | |||||||||
購入期間 | |||||||||
当初申込期間:2019年6月26日~2019年7月30日 ※コミュニケーションダイヤル(テレフォンバンキング)のNISA取引の申込最終日は2019年7月29日 15:00 | |||||||||
購入単位 | |||||||||
300万円以上1円単位 | |||||||||
購入価額 | |||||||||
当初申込期間:1万口あたり1万円 | |||||||||
換金価額 | |||||||||
発注日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 | |||||||||
換金代金の入金日 | |||||||||
原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | |||||||||
スイッチング | |||||||||
- | |||||||||
購入時手数料 | |||||||||
<当初申込期間(2019年6月26日~2019年7月30日)>
|
|||||||||
信託財産留保額 | |||||||||
発注日の翌営業日の基準価額の0.3% | |||||||||
運用管理費用(信託報酬) | |||||||||
信託財産の純資産総額に対して0.385%(年率・税込)+成功報酬 |
|||||||||
その他の費用・手数料 | |||||||||
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
|||||||||
設定日 | |||||||||
2019年7月31日 | |||||||||
信託期間 | |||||||||
2029年8月10日まで | |||||||||
決算日 | |||||||||
年1回:8月10日(休業日の場合は翌営業日) | |||||||||
運用会社 | |||||||||
アセットマネジメントOne ※外部サイトに遷移します |