【愛称:将来設計(ベーシック)】フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040
本ページの「詳細情報」は有価証券届出書及び交付目論見書を要約し掲載しております。
リスクや費用はファンドごとに異なりますので、詳細については交付目論見書をご確認ください。
- ※重要情報シートは、外部サイトに遷移します。
運用方針
主として投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行ないます。投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行ないます。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行なうことを基本とします。ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けて、資産配分を変更します。ファンドの基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
お取引方法 | マイゲート |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入単位 | 10,000円以上1,000円単位 | ||||||||||||
購入価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
換金価額 | 発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
換金代金の入金日 | 原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
スイッチング | - | ||||||||||||
購入時手数料 | 取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
|
||||||||||||
信託財産留保額 | ありません | ||||||||||||
運用管理費用(信託報酬) | 信託財産の純資産総額に対して0.1386%(年率・税込)~0.2926%(年率・税込)、実質信託報酬概算値0.13%(年率・税込)~0.38%(年率・税込)程度 |
||||||||||||
その他の費用・手数料 | その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
||||||||||||
設定日 | 2015年12月7日 | ||||||||||||
信託期間 | 2041年9月25日まで | ||||||||||||
決算日 | 年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
運用会社 | フィデリティ投信 ※外部サイトに遷移します |
お取引方法 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイゲート |
||||||||||||
購入単位 | ||||||||||||
10,000円以上1,000円単位 | ||||||||||||
購入価額 | ||||||||||||
発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
換金価額 | ||||||||||||
発注日の翌営業日の基準価額 | ||||||||||||
換金代金の入金日 | ||||||||||||
原則として発注日から起算して6営業日目からお支払いします。 | ||||||||||||
スイッチング | ||||||||||||
- | ||||||||||||
購入時手数料 | ||||||||||||
取得申込総金額に応じて下記料率を発注日の翌営業日の基準価額に乗じて得た金額
|
||||||||||||
信託財産留保額 | ||||||||||||
ありません | ||||||||||||
運用管理費用(信託報酬) | ||||||||||||
信託財産の純資産総額に対して0.1386%(年率・税込)~0.2926%(年率・税込)、実質信託報酬概算値0.13%(年率・税込)~0.38%(年率・税込)程度 |
||||||||||||
その他の費用・手数料 | ||||||||||||
その他の費用・手数料として下記の費用等が投資者の負担となり、ファンドから支払われます。 ●有価証券売買時の売買委託手数料及び組入資産の保管費用などの諸費用 ●信託事務の処理等に要する諸費用 ●監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 等 ※運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 詳細は交付目論見書をご確認ください。 |
||||||||||||
設定日 | ||||||||||||
2015年12月7日 | ||||||||||||
信託期間 | ||||||||||||
2041年9月25日まで | ||||||||||||
決算日 | ||||||||||||
年1回:9月25日(休業日の場合は翌営業日) | ||||||||||||
運用会社 | ||||||||||||
フィデリティ投信 ※外部サイトに遷移します |